旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/12/01 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | ◆人気上昇中♪長崎の軍艦島上陸ツアー付ならこれに決まり◆ハウステンボス1DAYパス付「長崎フリープラン」≪レンタカー付≫ 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 観光地のオプションを増やしチケットの手配などをしていただけると嬉しい(今回、軍艦島、ハウステンボスが手配済みだったので簡単で良かったのでそういうツアーが増えると嬉しいです) |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 京極 | 回答日 | 2018/03/14 |
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
九州行き
152件中 141~150件を表示
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/12/17 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 波の音を感じる癒しの宿!「ネイティブシー奄美 アダンオンザビーチ」≪ステイプラン≫ 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 航空運賃とホテル宿泊代金のみのシンプルなツアーを申し込みましたが、現地に行ってから、天候等の都合でアクティビティを選択出来て、個人や少人数で旅行を楽しみたい方にはおすすめです。また、旅行を計画する際は利用させていただきたいと思います。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 京極 | 回答日 | 2018/03/14 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/12/18 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 長寿と子宝の島!徳之島で自然と文化の島を堪能!ゆったりと流れていく島時間・・・ 「徳之島フリープラン」≪初日1泊プラン≫ 羽田空港発 4日間 | ||
お客様の声 | 航空券+宿のセットでしたが、出発日・搭乗便を決めてから宿を予約する手順であることを、最初に明記いただけると「これって、まず航空券からか?」という不安がなくなるのに…と思いました。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 京極 | 回答日 | 2018/03/14 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/10/29 |
---|---|---|---|
出発地 | 名古屋出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | ◆とにかく安く行きたい!10月南西諸島旅行◆<高速船利用・宮之浦>世界遺産屋久島を味わう♪「屋久島フリープラン」 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 出発が台風と当たって飛行機は飛んだが高速船が欠航になった場合の対処法がよくある質問にもなかったのであらかじめ台風時の対処法を詳しく書いていてほしい。どこまで返金可能なのか等… |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 お客様の貴重な意見を参考に、台風などの自然災害の場合の対応方法はさらに見直しを図り、お客様が分かりやすく工夫してまいります。 貴重なご意見、ありがとうございます。 またのご利用をお待ちしております。 |
||
担当者名 | 中川 | 回答日 | 2018/01/19 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/11/23 |
---|---|---|---|
出発地 | 北海道出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | ◆とにかく安く行きたい!11月九州旅行◆九州まるごと♪組合せ自由自在!「九州周遊フリープラン」≪レンタカー付≫ 新千歳空港発 4日間 | ||
お客様の声 | 2~3の質問事項が有り、回答していただいたが、とても丁寧で、分かり易かった。 |
||
担当者 メッセージ |
高評価を頂き誠にありがとうございます。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2018/01/18 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/11/18 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 幻想的大自然!ゆっくり・のんびり・どっぷりスローライフ♪選べるホテル!「奄美大島フリープラン」≪初日1泊プラン≫ 羽田空港発 4日間 | ||
お客様の声 | 何度かお電話させて頂き、研修中の方にも、対応して頂きましたが、皆様とても親切丁寧にアドバイスをくださいました。何度かお電話させて頂き、研修中の方にも、対応して頂きましたが、皆様とても親切丁寧にアドバイスをくださいました。 |
||
担当者 メッセージ |
弊社スタッフの対応についてご満足頂けたとのこと、わたくし共も大変嬉しく思います。 今後もより多く、お褒めの言葉をいただけるよう、 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2018/01/18 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/21 |
---|---|---|---|
出発地 | 名古屋出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | ◆とにかく安く行きたい!10月九州旅行◆熊本県内のホテルを自由に選べます!「熊本フリープラン」 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
お客様の声 | オプションとかもうすこし詳しく書いた方が良い。現地集合とか。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 お客様の貴重な意見を参考に、予約画面のデザインや記載内容をより分かりやす内容へ改善し、これからもより多くのお客様に快適にご利用頂けるよう改善に努めてまいります。 貴重なご意見、ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。 |
||
担当者名 | 豊見本 | 回答日 | 2018/01/16 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/10/20 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 九州まるごと♪空港・ホテルが組合せ自由!人気の定番コース「九州周遊フリープラン」 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 天候による飛行機の欠航が心配だったが、欠航時の対応が見つけやすかったので、よかった。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 悪天候などの状況の中のご旅行参加は大変ご不安になる事と存じます。 今後もお客様がご不安なくご旅行へ参加できますよう、内容の充実に努めてまいります! またのご利用お待ちしております。 |
||
担当者名 | 比嘉 | 回答日 | 2018/01/10 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/10/04 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | レンタカーガソリン満タン返し不要&乗り捨て無料で断然お得! 九州周遊フリープラン 滞在中レンタカー付 羽田空港発 5日間 | ||
お客様の声 | 追加料金が必要なホテルにはきちんとプラスいくら必要か、記載してあり分かり易かった。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 弊社の予約画面に関して、お褒めのお言葉を頂きましてありがとうございます! より分かりやすい仕様、ご案内でお客様に満足して頂ける様、努めてまいります。 またのご利用、お待ちしております。
|
||
担当者名 | 比嘉 | 回答日 | 2018/01/09 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/27 |
---|---|---|---|
出発地 | 九州出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 高速船利用・宮之浦☆世界自然遺産!屋久島旅行へ「屋久島フリープラン」 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
お客様の声 | 旅行前後でのメールをいただくなどフォローがしっかりしていると思います。プランをさらに広げられるようなツアーの開発をお願いします。 |
||
担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアー商品をご利用頂き、ありがとうございます。 今後もお客様に弊社を選んで頂けるよう、より良い商品開発を努めてまいります。 またのご予約をお待ちしております。
|
||
担当者名 | 相沢 | 回答日 | 2017/12/21 |
ツアーをさがす