| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 高速船利用・宮之浦☆世界自然遺産!屋久島旅行へ「屋久島フリープラン」 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 旅行前後でのメールをいただくなどフォローがしっかりしていると思います。プランをさらに広げられるようなツアーの開発をお願いします。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアー商品をご利用頂き、ありがとうございます。 今後もお客様に弊社を選んで頂けるよう、より良い商品開発を努めてまいります。 またのご予約をお待ちしております。
|
||
| 回答日 | 2017/12/21 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
九州行き
173件中 171~173件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカーガソリン満タン返し不要&乗り捨て無料で断然お得! 長崎フリープラン 滞在中レンタカー付 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | レンタカー付で満タン返し不要のプラン、とっても良かったです。今後もお世話になると思います。よろしくお願いいたします。m(_ _)m |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただきありがとうございました。 お客様に満足して頂けるご旅行を提供できますよう、スタッフ一同努めてまいります。 またのご予約をお待ちしております。
|
||
| 回答日 | 2017/12/21 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/10/20 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 九州まるごと♪空港・ホテルが組合せ自由!人気の定番コース「九州周遊フリープラン」 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 天候による飛行機の欠航が心配だったが、欠航時の対応が見つけやすかったので、よかった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
旅行は天気次第で満足度が変わりますのでご心配だったかと思います。 弊社HPのFAQはそんな不安を解消できるように、様々な状況を想定してご案内しております。 http://support.jtrip.co.jp/faq_detail.html?id=13 引き続きお客様が安心・安全にご旅行できるようにFAQの充実を図ります。 |
||
| 回答日 | 2017/12/20 | ||
ツアーをさがす
