| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/24 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | 「選んで楽しいオリジナル旅行♪東京・千葉・横浜フリープラン」JALで行く!ホテルセレクトプラン 福岡空港発 3日間 【JAL国内線wi-fi無料 フライトマイルが50%貯まる!帰着日変更可能!】 | ||
| お客様の声 | 前回の予約(五年前)と違って、チケットの受取方などが全てスマホだったので最初は戸惑ったが、終わってしまえばかなり便利でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社ではペーパーレス化を進め、原本が必要なクーポン類がない場合は、 よりお客様にご利用頂きやすいよう予約システムやサービス向上、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
1084件中 351~360件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/03/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」毎朝食付|レンタカー付 羽田空港発 4日間 【◆ファイナルセール◆】 | ||
| お客様の声 | コールセンターで対応してくれた方2人、人数増加の注文やレンタカーのサイズアップしないと楽しい旅行が難しくなるかもとランクアップ提案、不慣れな私に親身に対応していただき本当にありがとうございました!またこちらで旅行を考えたいと思っています! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき有難うございます。 また、弊社コールセンターの対応に対して、お褒めのお言葉有難うございます。 お客様にご満足いただけるご旅行の提供および対応ができるよう、より一層努力して参ります。 またご利用する機会がございましたら、心よりお待ちしております。
|
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/28 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」食事なし|レンタカー付 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | スマホで予定が見れなくて電話したら、当社では問題ないといわれた。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップツアーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 また、今回担当によるオペレーターによりご不快な思いをさせてしまい大変失礼致しました。 次回は、どのオペレーターに繋がりましても、統一して この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き, スキー | ||
| ツアータイトル | <別枠>【ゲレンデステイ】滞在期間中リフト・ゴンドラ券付! 羽田空港発 3日間 【空港~ホテル間のスキーバス付!最終日のバスを札幌行きにアレンジ可能!子供レンタル無料!】 | ||
| お客様の声 | キャンセルした内容はデフォルトで出ないようにして欲しい。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 貴重なご意見を頂き誠に有難うございます。 誠に恐れ入りますが、現時点でのデフォルト設定は出来かねますが、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/05/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 往復直行便利用「ホテルで選ぶ!飛行機もセットのおすすめ石垣島旅行」|食事なし|レンタカーなし 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 電話対応が人をイラつかせるというかもう少しまともな人がいいと思った。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 また、今回担当のオペレータによりご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。 この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございました。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/05/25 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫沖縄美ら海水族館入館券付き レンタカー付き 便指定OK ホテルが選べる【沖縄フリープラン】 新千歳空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 子供の入力を忘れてしまい、変更希望の電話をした際の電話対応が不親切だった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 また、今回担当によるオペレーターによりご不快な思いをさせてしまい大変失礼致しました。 次回は、どのオペレーターに繋がりましても、統一して この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | ◆JAL/JR北海道タイアップ企画◆新千歳空港は復路のみ選択可!ひがし&きた北海道周遊フリープラン 羽田空港発 4日間 【フリーエリア内のJR特急・快速・普通列車が乗り放題!さらにパス提示で対象施設での特典あり♪】 | ||
| お客様の声 | ところどころわかりにくいところがありました。けど特に問題ないと思います。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社ご案内やサイトで分かりにくい箇所がございましたこと、 サイト記載のご案内やよくある質問を含めまして、 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/03/28 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き JAL利用 便指定OK 長崎を拠点に福岡・鹿児島・熊本・宮崎・大分の空港とホテルが選べる 九州周遊フリープラン 伊丹・関西国際空港発 2日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | 予約の段取りが項目ごとに進んで行くのがわかりやすかったです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社予約システムについてお褒めのお言葉を頂き誠に有難うございます。 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 中四国行き | ||
| ツアータイトル | レンタカーなし♪「山口周遊フリープラン」 羽田空港発 2日間 【山口のホテルから1泊ずつ選べます!】 | ||
| お客様の声 | 選択の幅を増やして頂きたいです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 貴重なご意見を頂き誠に有難うございます。 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/12 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | 1泊目は【ホテルイースト21東京】ほか、選べる♪グッドネイバーホテル ディズニーパス追加OK JAL利用 便指定OK 福岡・北九州空港発 3日間 【JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる カップル・ファミリー・女子旅に】 | ||
| お客様の声 | ディズニーのツアーだったのですが、パークチケットを購入したつもりがしてなくててギリギリで焦りました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社プランの表記が分かりづらく誠に申し訳ございません。 パスポート付きプランの場合は、ご利用日・ご利用パークのご選択が必須となっております為、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/06 | ||
ツアーをさがす
