| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/05 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪レンタカー付き!割増ナシで選べる恩納村のホテルあり≫ホテルサンセットヒル他、選べるホテル♪沖縄フリープラン 新千歳空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 予約したホテルで本館と別館があったので予約確定した時点でどちらになったか教えて欲しかった |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はご予約後の情報に関しての貴重なご意見、ありがとうございます。 現在、予約完了メールでも部屋タイプの確認ができるよう、改善を進めております。 またのご利用をお待ちしております。
|
||
| 回答日 | 2017/12/22 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
355件中 351~355件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★ふつう | 出発日 | 2017/09/30 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ◆国際通り徒歩圏内のホテルをピックアップ◆チョイス那覇国際通りフリープラン 羽田空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | 旅行を思い立ってからの日数が短かったため、各旅行会社のHPでツアーを色々と比較してみて、今回初めて、御社のWEB申し込みをしてみたが、手間もかからず案外簡単に手配できるものだなと感じました。また利用したいと思います。また、自宅から空港までの距離があるため、地方から各空港までのおすすめの移動手段(高速バスなどの案内や、空港駐車場、電車など)を記事などにしてもらえると、より参考になっていいのでは、と思いました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は、ジェイトリップをご利用頂きありがとうございました。 お客様から頂いたご意見は、商品の向上の為の参考とさせて頂きます。これからもより多くのお客様に快適にご利用頂けるよう改善に努めて参ります。貴重なご意見ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2017/12/21 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/05 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き!川平湾グラスボート乗船券付き!<ホテルベルハーモニー石垣島> 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 今後のためにも航空券の予約番号はどこに記載されていたら教えてください。空港で私達もカウンターの受付もかなり困り手続きに時間がかかりすぎました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
空港でのお手続きに時間を要したこと大変申し訳ございませんでした。 予約番号が含まれる「航空券引換証」は旅程表に含まれておりますが、今後わかりやすく改善を検討いたします。 |
||
| 回答日 | 2017/12/20 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪ホテルは嬉しい朝食付で大特価♪≫ホテルが選べる♪沖縄フリープラン レンタカー付!朝食付★ 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | オーシャンビュー確約のツアーにしたのですが、予約完了通知メールにその旨が明記されていなくて、ちゃんとビーチ側の部屋が取れてるのか当日まで不安でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はお部屋条件の記載に関して、ご心配をお掛けし申し訳ございませんでした。 現在、予約完了通知メールでも部屋タイプがわかるように改善を進めております。 予約完了通知メールのご指摘ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2017/12/20 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/06 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | <宮古島周遊フリープラン>のんびり島時間♪ホテルが選べてアレンジ自由!★ 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | ネットでの予約が苦手だったので、電話で対応していただきました。とても親切でスムーズに予約が取れました。ありがとうございました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
嬉しいお言葉を沢山いただき誠にありがとうございます! |
||
| 回答日 | 2017/12/20 | ||
ツアーをさがす
