| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/16 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 関西行き | ||
| ツアータイトル | ◆衝撃特価スペシャル◆1デースタジオ・パス付き JAL利用 便指定OK USJオフィシャルホテルも選べる【関西周遊フリープラン】 羽田空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | チケットが郵送ではなくQRコードを携帯に表示出来るようにしてほしい |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は、弊社ジェイトリップツアーをご利用いただきありがとうございます。 ご要望頂いております【USJパスポート】のQRコード表記に関しましては 確かに、デジタルのパスポートですと、より手荷物もなく 貴重なご意見を誠にありがとうございます。
|
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
1071件中 671~680件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き, ゴルフ | ||
| ツアータイトル | 2R◆ PGMゴルフリゾート沖縄&ザ・サザンリンクスゴルフクラブ ≪2~3日目プレー≫ レンタカー付 新千歳空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | ツアー行程表が1週間前の配信では遅い。 北海道からの旅行では直行便(JAL)がないのでANAが便利、ANAでできないのか? |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 旅程表等につきましては、航空会社とのシステム連携に伴い 次回のご旅行の際にご活用下さいませ。 尚、航空会社のお取り扱いに関しましては、弊社ジェイトリップは【JAL/JTA】のみのお取り扱いとなり、現在ANAに関しましてはお取り扱いがございません為 ご要望に添えず、申し訳ございません。 今後の販売に関しましても、検討をさせていただきます。 この度は貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | ≪北海道へ安く行きたい≫1名1室限定 JAL利用 便指定OK ホテルが選べる【札幌周遊フリーチョイス】マークスイン札幌ほか 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | ホテル選択時、空室があるホテルのみ表示されると分かりやすいと思いました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご予約お手続きの際の、ホテル選択の画面に関しましては 頂きましたご意見を元に、今後よりご予約のしやすく、ご検討いただきやすい この度は貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。 またの機会に、弊社ジェイトリップツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/10 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 朝食付き JAL利用 便指定OK 福岡を拠点に長崎・鹿児島・熊本・宮崎・大分の空港とホテルが選べる【九州周遊フリープラン】 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 旅行案内を郵送してもらえると思っていました。 どこかに書いて有ったでしょうか?(初めての利用です) |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は、ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 恐れ入りますが、2018年3月20日の弊社販売サイトリニューアルに伴い、 ご予約時に発送が無い旨分かりやすくなる様、表記内容の改善に努めさせていただきます。 この度はご不便をおかけし、申し訳ございません。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/03 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫レンタカー付き ホテルが選べる【沖縄フリープラン】人気の恩納村や国際通りなど 伊丹・関西国際空港発 5日間 【便指定OK レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | 予約する時、英文名前(英語name)を使えば助かります。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂有難うございます。 お名前のご登録はカタカナの他、英字でのご登録が可能でございます。 またのご予約を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/31 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 札幌ステイ & 支笏湖氷濤まつり観光日帰りバスツアー! 羽田空港発 3日間 【ライトアップされた幻想的な氷像 夜の支笏湖氷濤まつりへ行こう!】 | ||
| お客様の声 | これからも魅力的なツアーなどがたくさん組まれることを楽しみにしています!! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き誠に有難うございます。 頂きましたお言葉を励みに、今後もお客様にご満足頂けるプランのご提供できますよう、弊社スタッフ一同邁進してまいります。 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いです。またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き, ゴルフ | ||
| ツアータイトル | 2サム確約 2R◆ ベルビーチゴルフクラブ&美らオーチャードゴルフ倶楽部 ≪2~3日目プレー≫ レンタカー付 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 多種に渡る旅行形態にすぐに反映できる予約フォームを用意していただきたい。 例えば、ゴルフをする人、しない人の混合グループを一つのフォームから予約できるとか。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は、弊社ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 ツアーのお申込みに関しまして、異なるプランでお申込みいただきますと また、お客様より頂いておりますご意見については スタッフ一同、改善に努めさせていただきます。 またの機会に弊社ツアーをご検討いただけましたら幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | ホテルと往復JAL航空券付き!選んで楽しいオリジナル旅行♪「東京フリープラン」 新千歳空港発 4日間 【JAL国内線wi-fi無料 フライトマイルが50%貯まる!早割り設定ホテルあり!帰着日変更可能!】 | ||
| お客様の声 | 往復の航空券のみの商品があれば嬉しいです。10日間ぐらいのツアーがあれば嬉しいです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き誠に有難うございます。 誠に恐れ入りますが、弊社にてご案内のツアーはパッケージツアーの為、宿泊と航空券がセットでの販売ご案内となります。 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | ◆東京ディズニーリゾート1デーパスポート付◆お得な早割り設定ホテルあり!「東京・千葉・横浜フリープラン」 新千歳空港発 2日間 【JAL国内線wi-fi無料 フライトマイルが50%貯まる!早割り設定ホテルあり!帰着日変更可能!】 | ||
| お客様の声 | 利用する度にポイント加算、特典等が有れば、また利用したいと考えています。 |
||
| 担当者 メッセージ |
弊社ツアーをご利用頂誠に有難うございます。 弊社ではJマイル会員のご登録を頂いてご予約を頂きましたお客様にご旅行代金に応じてポイント加算されるサービスのご用意がございます。 【Jマイル会員様~Jマイルポイントについて~】 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/01 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 関西行き | ||
| ツアータイトル | <USJ1デーパス付>2月出発限定◆関西約90ホテルより選択可◆とにかく安く行きたいUSJ旅行「関西ホテルチョイスプラン」 大分空港発 3日間 【オフィシャルホテルも選べる!早割り設定ホテル有!JAL便マイルが50%貯まる!】 | ||
| お客様の声 | 飛行機のチケットの発券の仕方はメールを見ていたので把握出来ていたが、普段ネットをしない方にとってはわかり辛い感じがした |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いです。またのご利用をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/26 | ||
ツアーをさがす
