| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き, スキー | ||
| ツアータイトル | 【ゲレンデステイ】滞在期間中リフト・ゴンドラ券付!<滞在中の朝・夕食付>「ルスツリゾートホテル ノース&サウスウィング」 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 貴社ツアーでのルスツスキーは6度目でした。ツアー内容には満足していますが、ホテルのシステムが昨年までと一部変更になっており、(朝食券を昼食時に利用できていたのが、不可になっていた)それを事前に告知されていれば更に良かったなと思います。 要望は、食事が全くつかない宿泊があれば利用したいです。 「ホテルで朝食をとる時間がもったいない、ゲレンデに出てから朝食をとりたい」と考えるスキー客は多いです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社からジェイトリップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ホテルの仕様変更につきまして、ご不便をお掛けしてしまい申し訳ございませんでした。 貴重なご意見を誠にありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/04/16 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
1071件中 731~740件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 人気のホテルチョイスプラン「九州7県フリープラン」|レンタカー付 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 航空券、レンタカー、ホテル込みの旅行パックでコストパフォーマンスも高く、大変満足しています。また機会があれば利用させていただきます! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございます。またお褒めのお言葉嬉しく思います。 今後もお客様にご満足頂けるツアー商品を企画・販売していけるよう、努めてまいります。 ぜひ、次回のご旅行の際にジェイトリップをご検討いただけたら幸いです。またのご利用心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/30 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 【ゲレンデステイ】旭川空港利用!富良野スキー場リフト券付!「リゾートインノースカントリー」 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 五泊六日も企画してほしい |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。 現在5泊以上のプランの販売はございませんが、ご要望を多く頂いておりますので、販売出来るよう改善に努めてまいります。またのご予約心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/01 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き, スキー | ||
| ツアータイトル | 【サッポロテイネ日帰りスキー】サッポロテイネリフト券付!レンタルスキー・スノーボード無料!札幌ステイ 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | お世話になっております。スキーツアーを予約する際に感じていることですが、レンタルの方法が分かりにくいです。その他については、概ね満足度の高いツアーだと感じていますので、機会がありましたら利用いたします。今後とも宜しくお願いいたします。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 スキーレンタルの利用方法につきまして、今後、表記方法やご利用方法を 貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。 |
||
| 回答日 | 2019/04/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/03 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」レンタカー付 | 毎朝食付 新千歳空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | ホテルが、一日ごとに選べるのがとても良かった。が、朝食付きについても、日ごとで変更できれば更にありがたかったです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 朝食のお取り扱いにつきましては「朝食なしプラン」にてご予約頂きますと、 またのご利用をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | 《東京・千葉・横浜・ディズニー周辺》の選べるホテル&航空券 JAL利用 便指定OK 東京自由旅行フリープラン 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | ディズニーのチケットを普通の紙じゃなく、本物のチケットだったらとても最高でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。弊社でお手配します東京ディズニーパスポートは、JTBクーポンと呼ばれるA4の台紙に印刷したものとなります。直接ディズニーランドで購入しましたパスポート(デザイン)でのご案内は出来かねております。ご要望が多数ございます内容ではありますが、何卒ご理解下さいませ。またの機会に弊社ツアーをご検討いただけたら幸いです。 |
||
| 回答日 | 2019/04/11 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 【ゲレンデステイ】ツアー価格重視のリフト券なしプラン!全山リフト追加可能(別料金)「ニセコパークホテル」 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | リフト券の受け渡しがバス会社と別で分かりにくい。メールで赤字で注意書きをして貰えると助かります。旅行案内には書いてありますが隅から隅までは中々、読めないので大事な部分を簡潔に知らせて貰える助かります |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。また分かりにくい記載の為、お手数をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんでした。 お客様よりご指摘頂きましたように、赤字など色をつけて記載したり、文字の太さを調整等、今後工夫してご案内出来ればと思います。貴重なご意見ありがとうございます。またの機会に弊社ツアーをご検討いただけたら幸いです。 |
||
| 回答日 | 2019/04/11 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 1名1室限定 便指定OK JAL航空券&ホテルが選べる【札幌周遊フリーチョイス】マークスイン札幌ほか 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | おすすめツアーをメールで定期的に送って欲しい |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。 おすすめツアーにつきましては、ジェイトリップの会員としてご登録しメールマガジンの受信をお願いいたします。会員様限定のツアー商品や旬の人気特集など、随時配信しております。 何卒よろしくお願いいたします。またのご予約を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/11 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/16 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 1,500円相当クーポン付「ホテルが選べる沖縄本島フリープラン」|レンタカー付|朝食付 新千歳空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 国内旅行の行先を増やしてほしい。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 ご旅行先のラインナップをもっと増やすことが出来る様、内容の充実にスタッフ一同努めさせていただきます。また機会がございましたら、ご利用をお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/04/11 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/06 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 2R◆ 琉球ゴルフ倶楽部&那覇ゴルフ倶楽部 ≪2~3日目プレー≫ レンタカー付 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | JALの予約番号の「I(アイ)」と「1」が区別できず、手間取った。「I(アイ)」は使用すべきではない。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、誠にありがとうございます。 フライト予約番号につきまして、お手数をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。 JALフライト予約番号につきましては「1(イチ)」や「0(ゼロ)」は含まれないご案内となっておりますが、今後、お客様のお手を煩わすことの無い様、表記方法の改善に努めさせていただきます。 この度は貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。 またのご利用をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/11 | ||
ツアーをさがす
