| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/09/24 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | <60日前早割>早期予約で1組様最大2,500円割引の早期予約キャンペーン!「関西ホテルチョイスプラン」 長崎空港発 3日間 【関西エリア約70施設よりホテルを選択!JAL国内線wi-fi無料 フライトマイルが50%貯まる!】 | ||
| お客様の声 | オペレーターの対応に温度差がある。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/11/05 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
不満
498件中 421~430件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/09/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | 【衝撃特価スペシャル】JALで行く!便指定OK!USJパス追加OK♪JAL機内Wi-Fi無料!ホテルが選べる【関西周遊フリープラン】 羽田空港発 3日間 【オフィシャルホテル・大阪・京都・神戸のホテルから選べます!JALフライトマイルが50%貯まる!】 | ||
| お客様の声 | 今回はトラブル続きで電話もなかなか繋がらなかったのは仕方ないと思います。事前に飛行機が欠航になる可能性があることのお知らせも大変助かりました。その際にメッセージ上で連絡のやり取りができると尚よかったかもしれませんが、概ね満足です。帰りの飛行機の返金で電話をした時の男性スタッフが、慣れていない様子で話していて不安になりました。人手が足りなくて借り出されたのかなと勝手に想像したら許せたのですが、もし自分が不安な状況下で電話した時にあの男性が出たら、もっと動揺して怖かったと思います。他に電話した際の女性の方はわかりやすく説明していただけたので助かりました。ありがとうございました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/11/05 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/06/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 「沖縄に到着した翌日からオクマ プライベートビーチ & リゾートへ!」前泊那覇&リゾート|レンタカー付 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 4泊以上の予約がしたい |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございました。4泊以上のツアーにつきましては、多数ご要望を頂いております。今後商品販売出来るよう努めさせていただきます。またのご予約をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2018/08/10 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/05/25 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | JALで行く!便指定OK!屋久島空港まで全て飛行機利用 ホテルが選べる【屋久島フリープラン】世界遺産『屋久島』へ 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 電話対応をもう少し親切にしたら良いのでは? |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/06/25 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫石垣島をぐるっと回るならこちらのプランがオススメ!ホテルが選べる【石垣島フリープラン】 レンタカー付き 伊丹・関西国際空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 電話の対応が悪く、不愉快な思いをしました。社員の指導を徹底するべきだと思います。旅行自体は大変満足できただけに、残念です。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/04/23 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 「4月とにかく安く行きたい 石垣島フリープラン」レンタカー付(レンタカーの免責半額) 伊丹・関西国際空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 電話対応がとても丁寧な人もいれば、タメぐちかな?と言うぐらい気分の悪い人がいました【女性の方です。】あーはいはい。これでできるかなと。と言った話し方です。もう少し丁寧に話していただきたいです。その他は大変満足しています。また利用したいです。ありがとうございました! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/06/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/04/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 関西行き | ||
| ツアータイトル | JALで行く!便指定OK!【関西周遊フリープラン】大阪・京都・神戸他、関西エリアの選べるホテル! 大分空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | コールセンターの対応がすごく悪かった。お客様より上の立場で物を言ってた。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。今回担当によるオペレーターによりご不快な思いをさせてしまい大変失礼致しました。 |
||
| 回答日 | 2018/06/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/03/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 中四国行き | ||
| ツアータイトル | <岡山周遊フリープラン>岡山を拠点に選べるホテル!お帰りの空港も選べちゃう♪JAL便利用!人気プラン! 羽田空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | ホテルの選択肢を増やしていただきたいです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーへお申し込み頂き、誠にありがとうございます。また、貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。まだまだホテルのナインアップが少ないエリアですが、お客様に満足して頂けるように選択を増やしていけるように努めていきたいと思います。またのご利用お待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2018/05/14 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/03/18 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東北行き | ||
| ツアータイトル | 【レンタカー付/東北周遊フリープラン】四季の自然の恵みと温泉♪東北全部をフリーチョイス! 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 4泊すべて違うホテルでしたが、自分で選んでいるので納得。半年前の予約だったが予約できないホテルもありちょっと限られた感はありました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーへお申し込み頂き、誠にありがとうございます。また、貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。お客様からご指摘頂いた部分も含め、ホテルのラインナップなど増やせるように取り組んで参りたいと思います。またのご利用お待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2018/05/14 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/03/12 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 関西行き | ||
| ツアータイトル | 【トラベルJP限定バーゲン】JALで行く!便指定OK!- 関西周遊フリープラン ≪早期割引≫ホテルあり! 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | コールセンターの対応が冷たく感じました。仮にも接客業な訳で、一人一人に心のこもった対応を期待します。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/05/02 | ||
ツアーをさがす
