| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/06/15 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 屋久島空港利用「屋久島フリープラン」レンタカーなし 福岡空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | トレッキングツアーの一番のポイントは ガイドの良し悪しに尽きる、 今回のガイドは良かった、 MT・TRIP の対応については 課題あり。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 トレッキングツアーガイドのご対応に関しましてお褒め頂きありがとうございます。 また、弊社MY-TRIPのご案内に関しまして課題ありとの 悪天候時のご案内に関しましては、今後さらに早急なご案内・表記が出来ますよう お忙しい中貴重なご意見ありがとうございました。 |
||
| 回答日 | 2019/07/24 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
不満
510件中 71~80件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/05/28 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 体験や食事などで使える1,500円相当のクーポン付「ホテルが選べる石垣島フリープラン」|レンタカー付 中部国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 以前の予約時に、コールセンターの女性の対応がよろしくなかった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 また、今回担当によるオペレーターによりご不快な思いをさせてしまい大変失礼致しました。 尚、弊社では発信業務を行っておりません為、折り返し発信や 何卒、ご理解いただければと存じます。 今後も、よりお問い合わせのしやすいコールセンターとなるよう、社内共有のうえサービスの向上に努めさせて頂きます。 この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 川平湾グラスボート乗船券付「ホテルで選ぶ!飛行機もセットのおすすめ石垣島旅行」|食事なし|レンタカー付 伊丹・関西国際空港発 3日間 【◆4月出発最終売り尽くし◆】 | ||
| お客様の声 | またお得で魅力なプランに期待していますのでご案内宜しくお願いします |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 今後もよりお客様にご満足頂けるツアーをご提供出来ますよう またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/05 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 往復JTA直行便で行く レンタカー付き ホテルが選べる【石垣島フリープラン】 羽田空港発 4日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | ホテルの詳細が見れればよかった!駐車場があるとか、ホテル内の写真が見れたらよかった! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社サイトが分かりづらく誠に申し訳ございません。 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/21 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪往復JTA直行便で行く≫レンタカー付き ホテルが選べる【石垣島フリープラン】 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 追加料金が日によって変わる。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用いただき、ありがとうございました。今回ご意見をいただきました追加料金の変動につきましてですが、当社オンラインパックは時価商品のため、掲載金額は随時変動いたします。 ご予約後に旅行代金に変動があり、値下げになった場合でも、 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/13 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東北行き | ||
| ツアータイトル | JAL利用 便指定OK ホテルが選べる【石川・福井フリーチョイス】 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 変更がきかない点が難点でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 お客様のおっしゃる通り、弊社にて販売を行っております パッケージツアーは、ご予約後に予約内容の変更が出来ない お取り扱いとなります為、ご予約内容やご登録内容のご変更に関しましては、必ずご予約のお取り直しとなります。 ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんが 何卒、ご了承頂きますようお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/30 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「徳之島フリープラン」レンタカーなし 羽田空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | ホテル無しで、安くしていただけたらと思いますが、セットでないとダメなんでしょうね。JALよりも安いので大変有難いです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございました。お客様がおっしゃる通り、弊社は宿泊と飛行機とセットになったパッケージツアーでの販売となる為、航空券だけの予約は出来ません。お安くご提供出来ますように、スタッフ一同努めてまいりますので、今後ともジェイトリップツアーを何卒よろしくお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 熊本を拠点に九州全県のホテルチョイスプラン「九州7県フリープラン」|レンタカー付 羽田空港発 3日間 【九州7県のホテルから1泊ずつ選べる|お手軽九州自由旅行】 | ||
| お客様の声 | ツアーを選ぶ際に、内容の違いがわかりにくかった気がしました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 ご案内しておりますプランが分かりづらく誠に申し訳ございません。 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/01 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫レンタカー付き 便指定OK 1泊目は本格リゾート 連泊OK 那覇泊OK 1泊目は朝食付き 羽田空港発 4日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | ホテルが連泊可能と書いてあったが、やり方が分からなかったのがいまいち。 |
||
| 担当者 メッセージ |
数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社予約システムが分かりづらくお客様にご不便をお掛けしてしまい また、一部ホテルにつきましては連泊プランをご用意しておりますので、 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/04/06 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き, ゴルフ | ||
| ツアータイトル | 2R◆ジ・アッタテラスゴルフリゾート&かねひで喜瀬カントリークラブ「2~3日目プレー」|レンタカー付|2サム確約 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | ゴルフ場と宿泊地の位置関係が、地図などで解りやすくしてほしい。 知らない土地なので、予約する時に苦慮した。今回も少し失敗した。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき、ありがとうございます。 また貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 またの機会に弊社ツアーをご検討いただけましたら幸いでございます |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
ツアーをさがす
