旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/09/30 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | ◆国際通り徒歩圏内のホテルをピックアップ◆チョイス那覇国際通りフリープラン 羽田空港発 2日間 | ||
お客様の声 | 他社のツアーと比較して、安さ、見やすさ、わかりやすさで決めました。他社のツアーは内容がわかりにくく、電話で確認しなければならなかったが、その必要がなく、予約しやすかった。 |
||
担当者 メッセージ |
この度は弊社のツアー商品に関しまして、嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 今後ともより満足して頂けるご旅行を提供できます様、スタッフ一同努めてまいります。 またのご利用をお待ちしております。 |
||
担当者名 | 比嘉 | 回答日 | 2018/01/04 |
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声



検索条件(複数選択可)
東京出発
540件中 531~540件を表示
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/09 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 中四国行き |
ツアータイトル | <島根・鳥取周遊フリープラン>人気プラン!JALで行く!島根を拠点に選べるホテル!お帰りの空港も選べちゃう♪★ 羽田空港発 4日間 | ||
お客様の声 | ホテル情報が少なかったかな。 |
||
担当者 メッセージ |
ホテル情報の記載については、多数ご要望をお寄せいただいております。お客様の声を形に出来るよう今後努めてまいります。この度は弊社ツアー商品をご利用頂き、ありがとうございました。 |
||
担当者名 | 山里 | 回答日 | 2017/12/22 |
旅行の満足度 | ★★★★★ふつう | 出発日 | 2017/09/30 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | ◆国際通り徒歩圏内のホテルをピックアップ◆チョイス那覇国際通りフリープラン 羽田空港発 2日間 | ||
お客様の声 | 旅行を思い立ってからの日数が短かったため、各旅行会社のHPでツアーを色々と比較してみて、今回初めて、御社のWEB申し込みをしてみたが、手間もかからず案外簡単に手配できるものだなと感じました。また利用したいと思います。また、自宅から空港までの距離があるため、地方から各空港までのおすすめの移動手段(高速バスなどの案内や、空港駐車場、電車など)を記事などにしてもらえると、より参考になっていいのでは、と思いました。 |
||
担当者 メッセージ |
この度は、ジェイトリップをご利用頂きありがとうございました。 お客様から頂いたご意見は、商品の向上の為の参考とさせて頂きます。これからもより多くのお客様に快適にご利用頂けるよう改善に努めて参ります。貴重なご意見ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。 |
||
担当者名 | 石嶺 | 回答日 | 2017/12/21 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/14 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | レンタカーガソリン満タン返し不要&乗り捨て無料で断然お得! 長崎フリープラン 滞在中レンタカー付 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | レンタカー付で満タン返し不要のプラン、とっても良かったです。今後もお世話になると思います。よろしくお願いいたします。m(_ _)m |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただきありがとうございました。 お客様に満足して頂けるご旅行を提供できますよう、スタッフ一同努めてまいります。 またのご予約をお待ちしております。
|
||
担当者名 | 相沢 | 回答日 | 2017/12/21 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/05 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | レンタカー付き!川平湾グラスボート乗船券付き!<ホテルベルハーモニー石垣島> 羽田空港発 4日間 | ||
お客様の声 | 今後のためにも航空券の予約番号はどこに記載されていたら教えてください。空港で私達もカウンターの受付もかなり困り手続きに時間がかかりすぎました。 |
||
担当者 メッセージ |
空港でのお手続きに時間を要したこと大変申し訳ございませんでした。 予約番号が含まれる「航空券引換証」は旅程表に含まれておりますが、今後わかりやすく改善を検討いたします。 |
||
担当者名 | 石嶺 | 回答日 | 2017/12/20 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2017/10/20 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 九州まるごと♪空港・ホテルが組合せ自由!人気の定番コース「九州周遊フリープラン」 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 天候による飛行機の欠航が心配だったが、欠航時の対応が見つけやすかったので、よかった。 |
||
担当者 メッセージ |
旅行は天気次第で満足度が変わりますのでご心配だったかと思います。 弊社HPのFAQはそんな不安を解消できるように、様々な状況を想定してご案内しております。 http://support.jtrip.co.jp/faq_detail.html?id=13 引き続きお客様が安心・安全にご旅行できるようにFAQの充実を図ります。 |
||
担当者名 | 中西 | 回答日 | 2017/12/20 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2017/10/21 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 関西行き |
ツアータイトル | ●SALE● USJ1デーパス付 – 関西周遊フリープラン / 往復JAL利用 – お得な ▽早期割引▽ ホテルあり★ 羽田空港発 3日間 【USJオフィシャルホテル・大阪・京都・神戸のホテルから1泊ずつ選べます】 | ||
お客様の声 | 今回は大阪に旅行したが、台風21号が丸被りだった。その際、払い戻しや振替についてなど分からない事がありコールセンターに問い合わせしたが対応が丁寧で安心して旅行出来たので今後も機会があれば御社の旅行プランを使いたい。もう少しコールセンターの問い合わせまでの時間が短くなればいいと感じた |
||
担当者 メッセージ |
今回はあいにくの台風とご旅行が重なり、大変だったかと存じます。 |
||
担当者名 | 相沢 | 回答日 | 2017/12/20 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/14 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 北海道行き |
ツアータイトル | 便指定OK!札幌駅前エリアのホテルを自由に選択!「札幌駅前ホテルフリープラン」<朝食付き> 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 旅程表をダウンロードできず、お電話したところ、丁寧な応対をしていただきホッとしました。また、資料をすぐにお送りいただき、楽しい旅行ができました。とてもありがたかったです。また、利用したいと思います。 |
||
担当者 メッセージ |
弊社オペレーター対応で安心してご旅行にご出発出来ましたこと嬉しく思います。 |
||
担当者名 | 相沢 | 回答日 | 2017/12/20 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/06 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | <宮古島周遊フリープラン>のんびり島時間♪ホテルが選べてアレンジ自由!★ 羽田空港発 5日間 | ||
お客様の声 | ネットでの予約が苦手だったので、電話で対応していただきました。とても親切でスムーズに予約が取れました。ありがとうございました。 |
||
担当者 メッセージ |
嬉しいお言葉を沢山いただき誠にありがとうございます! |
||
担当者名 | 玉城 | 回答日 | 2017/12/20 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2017/10/12 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | ゴルフ |
ツアータイトル | ≪2サム確約!往復直行便!レンタカー付き≫ エメラルドコーストゴルフリンクス&シギラベイカントリークラブ 2R <宮古島東急ホテル&リゾーツ宿泊> 羽田空港発 3日間 | ||
お客様の声 | 予約内容の変更を迅速に対応してくれて良かった。 |
||
担当者 メッセージ |
高評価を頂き誠にありがとうございます。 |
||
担当者名 | コールセンター | 回答日 | 2017/12/20 |
ツアーをさがす