| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/05 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き 屋久島空港まで全て飛行機 JAL利用 便指定OK 世界遺産『屋久島』へ ホテルが選べる【屋久島フリープラン】 伊丹・関西国際空港発 4日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | 宿泊先の件数が少ない。紹介件数幅広く増やして欲しい |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 宿泊施設につきまして多くご提供出来ましたらお客様のご選択の幅も増え、 またの機会に弊社ツアーをご利用頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/06/29 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
九州行き
167件中 51~60件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「福岡フリープラン」レンタカーなし|朝食付 羽田空港発 2日間 【福岡のホテルから1泊ずつ選べる|お手軽福岡自由旅行|レンタカー追加申込可能♪】 | ||
| お客様の声 | 良い商品の開発を!! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 よりお客様にご満足頂けるプランをご提供出来ますよう またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/06/29 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | JALで行く!便指定OK!1泊目は人気のヨーロッパカジュアル<ホテル日航ハウステンボス>に泊まる!連泊もOK! 伊丹・関西国際空港発 3日間 【JALフライトマイルが50%貯まる!レンタカーを有料で追加できます!【027】【116】】 | ||
| お客様の声 | 宿泊日数をもっと自由に選べるプランを設定して欲しい。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 誠に恐れ入りますが、弊社にてご案内の最大宿泊日数は4泊5日間までとなっております。 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/06/29 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても不満 | 出発日 | 2019/03/03 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き JAL利用 便指定OK 宮崎を拠点に福岡・長崎・鹿児島・熊本・大分の空港とホテルが選べる 九州周遊フリープラン 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | ネット予約をしましたが、最後まで不安(確実に予約されているか)であった。 レンタカーのい予約も大丈夫か直接問い合わせたら予約が入ってないと言われた。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 また、レンタカー会社の確認ミスやご気分を害するような対応があったとの事で、 大変なご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。 弊社といたしましても、今後、更にご満足いただけるサービスをご提供できますよう、スタッフ一同努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 この度は貴重なご意見ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/06/22 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても不満 | 出発日 | 2019/03/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | とにかく安く行きたい!3月九州旅行「九州7県フリープラン」|レンタカー付 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 朝食をオプションで付けたのですがホテルで朝食が食べれませんでした。 利用するには再度、お金を払ってくださいと言われました。 おかしいと思います。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 また、ご旅行中にも関わらず、ご宿泊ホテルのミスにより 弊社といたしましても、今後更にサービスの向上に努めてまいりますので この度は貴重なご意見ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/06/22 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | とにかく安くいきたい3月屋久島旅行!|鹿児島空港利用|鹿児島本港から高速船「屋久島フリープラン」|レンタカーなし 羽田空港発 4日間 【とにかく安くいきたい!|お手軽屋久島自由旅行|レンタカー追加申込可能♪】 | ||
| お客様の声 | 朝食バイキングはすごく美味しかった。が、フロントのおじさん1人の対応が偉そうで嫌だった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 また、ご宿泊頂きました宿にてご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございません。 この度は貴重なご意見を頂き、誠に有難うございました。 |
||
| 回答日 | 2019/06/22 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/15 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き JAL利用 便指定OK 鹿児島を拠点に福岡・長崎・熊本・宮崎・大分の空港とホテルが選べる九州周遊フリープラン 伊丹・関西国際空港発 3日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | JAL の会員番号の紐付けが予約時に出来れば空港で煩わしくない |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社から弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 誠に恐れ入りますが、弊社でのJALマイレージバンクの会員情報の登録は、 尚、事前にご登録をご希望の場合は、弊社より出発10日~5日前頃にお送りしております よくある質問「JMB会員ですがJALマイルの積算手続きはどのようにしたら良いですか? 」 またの機会に弊社ツアーをご利用頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/06/20 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 長崎を拠点に九州全県のホテルチョイスプラン「九州7県フリープラン」1DAYパス付|レンタカーなし 羽田空港発 3日間 【九州7県のホテルから1泊ずつ選べる|お手軽九州自由旅行|レンタカー追加申込可能♪】 | ||
| お客様の声 | これからも、いいツアーのご提供を期待しています。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社から弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 今後もよりお客様にご満足頂けるプランをご提供出来ますよう またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/06/14 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/28 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 軍艦島上陸ツアー付き レンタカー付き JAL利用 便指定OK ホテルが選べる【長崎フリーチョイス】 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 部屋に、姿見がない。洗面台の小さな鏡だけ。不便です。それに温度調節ができない。朝食は美味しかったです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。また折角のご旅行でしたが、不愉快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。お客様より頂きましたご意見につきましては、ホテル側にも共有し今後の改善に努めます。貴重なご意見ありがとうございました。またのご予約心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/06/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き JAL利用 便指定OK 鹿児島を拠点に福岡・長崎・熊本・宮崎・大分の空港とホテルが選べる九州周遊フリープラン 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 駅や、空港までのホテルの距離など観光スポットも詳しく載せてもらえると嬉しいです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社の中から弊社ジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。
また、ご指摘頂いておりますホテル選択時の情報表示に関しまして ・エリアの絞り込み その他いろいろな絞り込みでお気に入りのホテルをご選択ください。 また、ホテル一覧の上部には従来の「プランごとに表示する」に加えて、「ホテルごとに表示する」機能を追加。 今後とも、分かりやすい、使いやすいホームページを目指し、内容の充実を図って参ります。 |
||
| 回答日 | 2019/06/08 | ||
ツアーをさがす
