| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー&ハウステンボス1DAYパスポート付き JAL利用 便指定OK 福岡を拠点に空港&ホテルが選べる 九州周遊フリープラン 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | JALの空港券とホテル宿泊券、レンタカー、ハウステンボスフリーパスでとても理想的なお得なプランでした、九州を満喫できました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 お申込み頂きましたツアーがご満足いただけたようで、 今後さらに、お客様にご満足いただける商品をご提供できるよう、商品・サービスの向上に努めてまいります。 又のご利用をお待ちしておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
||
| 回答日 | 2019/04/10 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
九州行き
175件中 111~120件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー&ハウステンボス1DAYパスポート付き JAL利用 便指定OK 福岡を拠点に空港&ホテルが選べる 九州周遊フリープラン 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | JALの空港券とホテル宿泊券、レンタカー、ハウステンボスフリーパスでとても理想的なお得なプランでした、九州を満喫できました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございます。またお褒めの言葉、嬉しく思います。今後も“お得”と感じていただけるプランを提供できるように、頑張ります。またのご利用、心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/02 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/04 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 長崎空港利用「ホテルで選ぶ!飛行機もセットのおすすめ長崎旅行」|レンタカー付|朝食付 羽田空港発 3日間 【JALフライトマイルが50%貯まる|帰着日変更可能】 | ||
| お客様の声 | コールセンターの対応はとても親切で分かりやすかった |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/03/25 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2018/11/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 熊本空港利用「ホテルで選ぶ!飛行機もセットのおすすめ熊本旅行」|レンタカー付|朝食付 新千歳空港発 4日間 【JALフライトマイルが50%貯まる|帰着日変更可能】 | ||
| お客様の声 | 我々のような、シニアにはインターネット予約はなじめず、電話での予約が安心できます。とても受付の高橋様が親身になり対応してくれたので、とても助かりました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 弊社スタッフの対応についてご満足頂けたとのこと、大変嬉しく思います。 |
||
| 回答日 | 2019/01/27 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 人気のホテルチョイスプラン「九州7県フリープラン」|レンタカーなし|全ホテル朝食付 羽田空港発 3日間 【九州7県のホテルから1泊ずつ選べる|お手軽九州自由旅行|レンタカー追加申込可能♪】 | ||
| お客様の声 | ネット予約だけでなく、予約後も電話で問い合わせ出来るのが安心でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 弊社オペレーター対応で安心してご旅行にご出発出来ましたこと嬉しく思います。 またのご予約お待ちしております! |
||
| 回答日 | 2019/01/27 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/10/02 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「長崎フリープラン」軍艦島上陸ツアー付|レンタカー付 伊丹・関西国際空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 全てネットでの対応だったので、出発するまで不安でした。旅先の情報、ホテルの情報などもう少し詳しい方がいいと思う。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、ありがとうございます。 弊社の記載の内容にて、今回のご旅行出発までご不安にさせてしまい、申し訳ございませんでした。 お客様がご不安なくご旅行に参加できますよう、情報提供の内容の充実を図ってまいります。 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/12/21 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2018/10/20 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「福岡フリープラン」レンタカーなし 羽田空港発 2日間 【福岡のホテルから1泊ずつ選べる|お手軽福岡自由旅行|レンタカー追加申込可能♪】 | ||
| お客様の声 | 何度もお世話になっています。以前お電話でご相談した時もとても気持ちの良い対応をしていただきました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 今後もより多く、お褒めの言葉をいただけるよう、 |
||
| 回答日 | 2018/12/19 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/10/20 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | お得に行くなら北九州空港利用で!!オリックスレンタカー付き!大分・宮崎も選べます!【東九州フリーチョイス】 羽田空港発 3日間 【JALで行く!便指定OK!JAL機内Wifi無料!JALフライトマイルが50%貯まる!】 | ||
| お客様の声 | 予約表が来ないと連絡したら、資料をダウンロードしてますよねと言われた。当たり前のことで、今更何を言ってんのというニュアンスがあった。時代は変わっていて、iPodがないと何もできない恐ろしい時代になったと自覚した。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2018/12/19 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2018/08/26 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「長崎フリープラン」レンタカーなし 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 一泊ずつ宿を変えたかったのと、飛行機も好きな時間に設定したかったので、今回のツアーはまさにぴったりのものだった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、ありがとうございます。 お客様のご希望に沿ったツアー商品がご提供でき、大変嬉しく思います。 今後ともお客様のご希望にお応えできますよう、スタッフ一同、尽力してまいります! またのご利用お待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2018/11/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/08/29 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | 「長崎市内ホテルフリープラン」1DAYパス付|レンタカーなし 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | ホテルの近辺の観光場所とか提載してると、なお良いと思います。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。旅行先ですと、観光地や周辺情報があると、すごく便利ですよね。お客様のご意見を今後の商品に反映できるように、改善に努めてまいります。またのご予約心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2018/11/09 | ||
ツアーをさがす
