| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/24 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 関西行き | ||
| ツアータイトル | ホテルが選べる 1泊目は【ホテル京阪ユニバーサル・シティ】が割増なし 連泊OK JAL利用 便指定OK 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | ホテルの内容がよくわかったし、飛行機の空席照会もすぐできてわかりやすかった |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。また、お褒めのお言葉嬉しく思います。今後さらに、お客様にご満足いただける商品をご提供できるよう、努めてまいります。またのご予約心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/08 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
東京出発
678件中 501~510件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/30 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 【札幌国際日帰りスキー】札幌国際リフト券付!レンタルスキー・スノーボード無料!札幌ステイ 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 飛行機の搭乗券のQRコードを同伴者に送る際の説明ややり方をもう少し分かりやすくして頂けたら嬉しかったです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございました。航空券のQRコードの件ですが、分かりにくいご案内で申し訳ございませんでした。ご同行者様へのQRコードお渡し方法については、お問い合わせが多い内容でございますので、説明文を記載し、分かりやすいご案内が出来るよう改善に努めてまいります。またの機会に弊社ツアーをご検討いただけたら幸いです。 |
||
| 回答日 | 2019/04/08 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/02/11 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | ≪北海道へ安く行きたい≫1名1室限定 便指定OK JAL航空券&ホテルが選べる【札幌周遊フリーチョイス】マークスイン札幌ほか 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | ホテルの情報が分かりにくい。もう少し、詳細(ホテルの写真や部屋等)を見れらるようにして欲しい。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ホテル情報につきましてでございますが、更にわかりやすい記載になるよう 情報の充実化と記載方法を改善できるよう取り組ませていただきます。 この度は貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。 またのご利用をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/09 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き, ゴルフ | ||
| ツアータイトル | 2R◆ PGMゴルフリゾート沖縄&琉球ゴルフ倶楽部 ≪2~3日目プレー≫ レンタカー付 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 本当に料金的にも、目的であるゴルフ場の手配も大変満足しました。来年もまたこのメンバーで貴社のツアーで沖縄にゴルフ旅行に行く予定になりました。お世話になりました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 お客様にとってご満足いただけるご旅行となりました事、私共も大変嬉しく思います! またのご利用を心よりお待ちしておりますので、何卒宜しくお願い致します。 |
||
| 回答日 | 2019/04/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/01/27 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 【直前予約】1~4月出発「客室は44㎡以上のオーシャンビュー!」連泊|朝食付|免責半額のレンタカー付 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | ホームページが見やすく、予約したあとの確認メールなども素早く的確ですごくいい会社だなと思いました!電話対応だけはもう少し愛が欲しい感じです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 ホームページの表記内容や、ご予約後の通知メールシステムに関しまして、お褒めのお言葉を頂き、誠にありがとうございます。 この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 |
||
| 回答日 | 2019/04/06 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/24 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き, ダイビング | ||
| ツアータイトル | 【PADIオープンウォーター取得】沖縄本島・ダイビングサプライヤーSMILE(教材費込!)|宿泊はゲストハウスから選べます! 羽田空港発 4日間 【JALなら飛行機内で無料WIFIが使えて便利(一部Wi-Fi非対応)|レンタカー追加できます】 | ||
| お客様の声 | コールセンターは、丁寧に親切に答えてくれてよかった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。弊社スタッフの対応についてご満足頂けたとのこと、私共にとっては何よりのお言葉でございます。今後、更にご満足いただけるサービスをご提供できますよう、スタッフ一同努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/04/04 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/02/22 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー&ハウステンボス1DAYパスポート付き JAL利用 便指定OK 福岡を拠点に空港&ホテルが選べる 九州周遊フリープラン 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | JALの空港券とホテル宿泊券、レンタカー、ハウステンボスフリーパスでとても理想的なお得なプランでした、九州を満喫できました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございます。またお褒めの言葉、嬉しく思います。今後も“お得”と感じていただけるプランを提供できるように、頑張ります。またのご利用、心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/04/02 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/03/23 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き, スキー | ||
| ツアータイトル | <リフト券なし!後泊札幌>レストラン街、ショッピングモールなどが充実♪「キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道」 羽田空港発 5日間 | ||
| お客様の声 | 既に6.7回利用している。毎度四人家族でのしょこうなので、家族情報をその都度入力するのは大変、しかも入力している間に売り切れとなる場合もある。家族情報は登録しておけると良い |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用いただき、ありがとうございます。 Jマイル会員様情報へご家族様の情報やご同行者様の情報を またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/03/27 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/03/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き, スキー | ||
| ツアータイトル | <帯広空港利用!滞在中リフト券付/ステイプラン>山頂からは十勝平野が望める大パノラマ!朝食付き♪「サホロリゾートホテル」 羽田空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 貴社のツアーは初めて利用しましたが、これまで利用したオンライン予約の旅行会社の中で最も使い勝手の良いシステムでした。予約、決済後の適切なタイミングでの案内なと申しぶんなし。ホテルまでの連絡バスやホテルでの対応もスムーズ。この水準を当たり前として発展させて欲しい。値段次第だかまた利用したい。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は、弊社ツアーをご利用頂き、ありがとうございます。 また、ご予約システムに関し、お褒めの言葉を頂きまして、 今後もより一層、お客様にご満足いただける |
||
| 回答日 | 2019/03/27 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/03/08 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 北海道行き | ||
| ツアータイトル | 《JRパス付き1泊プラン》北海道まるごと!空港・ホテルの組合せ自由!人気の定番コース♪「北海道周遊フリープラン」 羽田空港発 4日間 | ||
| お客様の声 | 以前よりサイトが使いやすくなっていた。内容が分かりやすく、レスポンスが早く、とても快適だった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 また、サイトリニューアル後のご予約方法等について、 今後もより一層、オンラインよりご予約のしやすい販売サイト またのご利用、心よりお待ち申し上げております。 |
||
| 回答日 | 2019/03/27 | ||
ツアーをさがす
