| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2019/06/25 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東京行き | ||
| ツアータイトル | ◆とにかく安く行きたい!ディズニー旅行◆オンライン予約割引あり!ディズニー2デーパス付♪「東京・千葉・横浜フリープラン」 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 電話対応も、丁寧。旅行が近くなるとメールで連絡をくれる。安心し、信用できます。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 弊社スタッフの対応・ご出発前ご案内メールについてご満足頂けたとのこと、私共にとっては何よりのお言葉でございます。 今後、更にご満足いただけるサービスをご提供できますよう、スタッフ一同努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 またのご予約を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声
検索条件(複数選択可)
大阪出発
184件中 51~60件を表示
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/06/01 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東北行き | ||
| ツアータイトル | JAL利用 便指定OK 青森を拠点に東北の空港とホテルが選べる【東北周遊フリープラン】 伊丹・関西国際空港発 3日間 【レンタカーを有料で追加できます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | 宿泊したホテルは、部屋も広く食事もたっぷり、お風呂も広く清潔で満足でした。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。 お泊り頂いたホテルへ満足して頂き、とても嬉しく思います。東北には良いホテルがたくさんありますので、 もっとラインナップを増やしお客様の泊まりたいホテルがあるツアーを作っていきたいと思います。 またのご利用をお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/23 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/04/13 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | レンタカー付き JAL利用 便指定OK 熊本を拠点に福岡・長崎・鹿児島・宮崎・大分の空港とホテルが選べる 九州周遊フリープラン 伊丹・関西国際空港発 3日間 【レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | とても分かりやすく利用しやすかったです。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社予約サイト・システムについてお褒めのお言葉を頂き、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2019/03/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東北行き | ||
| ツアータイトル | ★月岡温泉を堪能★「月岡温泉フリープラン」レンタカーなし♪ 伊丹・関西国際空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | HP等からの情報より内容が良かった |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ジェイトリップをご利用いただき誠にありがとうございます。 今回ご利用いただいたホテルが良い意味で、お客様の 但し、ご予約をご検討頂いている時点で、よりホテルの また機会がございましたら、ご利用をお待ちしておりますので、 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | JAL利用 便指定OK 宮崎を拠点に福岡・長崎・鹿児島・熊本・大分の空港とホテルが選べる 【九州周遊フリープラン】 伊丹・関西国際空港発 3日間 【レンタカーを有料で追加できます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | ネットは苦手だったがスムーズに予約できた |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 弊社予約システム・サイトについてお褒めのお言葉を頂き、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/12 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫ホテルは朝食付き 便指定OK ホテルが選べる【沖縄フリープラン】みゆきハマバルリゾートほか 伊丹・関西国際空港発 3日間 【レンタカーを有料で追加できます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
| お客様の声 | ホテルとかの部屋の写真が少ない |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 ホテルの写真につきましては、お客様が宿泊施設をご選択頂くにあたり、 またの機会に弊社ツアーをご検討頂けますと幸いでございます。 |
||
| 回答日 | 2019/07/13 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/03/29 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 東北行き | ||
| ツアータイトル | ★月岡温泉を堪能★「月岡温泉フリープラン」レンタカーなし♪ 伊丹・関西国際空港発 2日間 | ||
| お客様の声 | 初めての月岡温泉、想像以上に温泉が素晴らしく、部屋、食事、サービスすべてとても良かったです! |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社の中から弊社ジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 また、今回のご宿泊ホテルに関しまして、高評価を頂き お客様のご旅行が素敵な旅になりました事、私共といたしましては何より嬉しく思います。 またのご利用を心よりお待ち申し上げております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/11 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/03/17 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | JAL利用 便指定OK 宮崎を拠点に福岡・長崎・鹿児島・熊本・大分の空港とホテルが選べる 【九州周遊フリープラン】 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 予約もスムーズにでき、後のフォローのメールも良いタイミングで来た。お値段も手頃でしたしとても満足できる旅行でした早速、友人に紹介しました。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございました。また、ご友人へのご紹介もして頂き、大変嬉しい限りでございます。ありがとうございます。ご予約システムや、ご旅行の価格につきましても、満足と感じて頂くことが出来て良かったです。今後もお値段以上のサービス・商品をご提供できるよう、スタッフ一同努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/07/09 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2019/03/26 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 沖縄行き | ||
| ツアータイトル | 【3月】レンタカー免責補償料半額キャンペーン中「とにかく安く行きたい 沖縄フリープラン」|レンタカー付|食事なし 伊丹・関西国際空港発 3日間 | ||
| お客様の声 | 飛行機の席を決めることを催促する文章がもっとあると良かった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は弊社ツアーをご利用頂きまして、ありがとうございました。座席指定につきましては、ご予約後にMY-TRIP(MYページ)より事前座席指定可能枠があればお手続きが可能となっております。お客様と同じようにご案内が分かりにくいと、多数ご意見を頂いております。申し訳ございません。頂きましたご意見は社内にて共有させていただき、改善出来るように努めさせていただきます。今後とも、ジェイトリップツアーを何卒よろしくお願いいたします。 |
||
| 回答日 | 2019/07/09 | ||
| 旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2019/03/14 |
|---|---|---|---|
| 行先・目的 | 九州行き | ||
| ツアータイトル | JALで行く!便指定OK!1泊目は人気のヨーロッパカジュアル<ホテル日航ハウステンボス>に泊まる!連泊もOK! 伊丹・関西国際空港発 3日間 【JALフライトマイルが50%貯まる!レンタカーを有料で追加できます!【027】【116】】 | ||
| お客様の声 | とても綺麗でコストパフォーマンスが良かった。 |
||
| 担当者 メッセージ |
この度は数ある旅行会社より弊社ツアーをご利用頂き有難うございます。 今回のご旅行にてお客様にとってご満足頂けるご宿泊となりましたこと、 またのご利用を心よりお待ちしております。 |
||
| 回答日 | 2019/07/09 | ||
ツアーをさがす
