旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2019/01/18 |
---|---|---|---|
出発地 | 大阪出発 | 行先・目的 | 東京行き |
ツアータイトル | 《1~2名》選べるホテル&航空券 ホテル堀留ヴィラほか JAL利用 便指定OK 東京自由旅行フリープラン 伊丹・関西国際空港発 3日間 【ディズニーパス(1デー・2デー)の追加OK JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
お客様の声 | わからない時に電話対応は本当に有り難かったです!対応がとても親切な方で皆んなに勧めました。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/02/22 |
CUSTOMER’S VOICE
お客様の声



検索条件(複数選択可)
969件中 691~700件を表示
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/23 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 中四国行き |
ツアータイトル | ★ふっこう周遊割★「中国・四国周遊フリープラン」|レンタカー付き| 羽田空港発 4日間 【島根・鳥取を拠点に中国・四国のホテルから自由に選べます!期間中レンタカー付き!】 | ||
お客様の声 | 部屋も広く、ベットもエキストラでなく、通常ベットだった。部屋にコンセントがたくさんあり助かった。食事はツアーに含まれず、追加払いしたが朝食のバイキングは品数も多くおいしかった。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 ホテルのサービスに満足して頂き、ありがとうございます。 これからも満足して頂けるようなホテルをラインナップしていきますので、またのご利用お待ちしております。 |
||
担当者名 | 山口 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/12/23 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 中四国行き |
ツアータイトル | 便指定OK 松山を拠点に徳島・香川・高知の空港&JAL航空券&ホテルが選べる【愛媛松山周遊フリープラン】 羽田空港発 3日間 【便指定OK レンタカーを有料で追加できます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
お客様の声 | 静かでよかったが、ホテルまでの道のりがわかりにくかった。 チェックインの時は、距離は近いけど急な坂を荷物を持ったまま、登ることになり、後で本館のエレベーターを使うことを知った。 事前に、注意が聞きたかった。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップツアーをご利用頂き、誠にありがとうございます。 お客様から頂いた内容を、MY-TRIP(MYページ)サイトにて事前にご確認頂けるよう記載させて頂きました。 貴重なご意見ありがとうございます。またのご利用宜しくお願い致します。 |
||
担当者名 | 山口 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★不満 | 出発日 | 2018/12/02 |
---|---|---|---|
出発地 | 名古屋出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | ≪JAL・JTA≫レンタカー付き ホテルが選べる【石垣島フリープラン】石垣島をぐるっと回るならこちらのプランがオススメ 中部国際空港発 5日間 【便指定OK レンタカーのグレードアップできます JAL機内Wi-Fi無料 JALフライトマイルが50%貯まる】 | ||
お客様の声 | 四泊五日以上も設定すべきだと思います。それと連泊したら、部屋清掃をパスしたら、見返りがあってもいいと思います。ある宿泊施設では、千円の売店商品券がありました。エコのためにも、全部に導入すべきかと思います。 |
||
担当者 メッセージ |
この度は、ジェイトリップをご利用頂きありがとうございます。 |
||
担当者名 | 中川 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/25 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」レンタカー付 | 毎朝食付 羽田空港発 3日間 【◆ファイナルセール◆|レンタカーのグレードアップも出来ます】 | ||
お客様の声 | コールセンターの方にはとても親切にして頂きました。とても安心出来ました。ありがとうございました。 |
||
担当者 メッセージ |
弊社スタッフの対応についてご満足頂けたとのこと、わたくし共も大変嬉しく思います。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/24 |
---|---|---|---|
出発地 | 大阪出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | 【ガソリン満タン返し不要キャンペーン】「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」レンタカー付 | 毎朝食付 伊丹・関西国際空港発 3日間 【|レンタカーのグレードアップも出来ます】 | ||
お客様の声 | 電話対応が丁寧な対応で良かったです。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/27 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」レンタカー付 |食事なし 羽田空港発 4日間 【◆ファイナルセール◆|レンタカーのグレードアップも出来ます】 | ||
お客様の声 | 電話で予約確認をしましたが対応が良くて良かったです。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 またのご利用、スタッフ一同心よりお待ちしております。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★満足 | 出発日 | 2018/12/27 |
---|---|---|---|
出発地 | 大阪出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | 「沖縄本島内ホテルから選べるフリープラン」レンタカーなし | 毎朝食付 伊丹・関西国際空港発 4日間 【◆ファイナルセール◆|レンタカー追加できます】 ChangeReason | ||
お客様の声 | 親切な対応有り難うございました。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても不満 | 出発日 | 2018/12/26 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京出発 | 行先・目的 | 沖縄行き |
ツアータイトル | リゾートステイ|レンタカー付|ビュッフェ朝食付 羽田空港発 4日間 【★オススメツアー★】 | ||
お客様の声 | 以前の事ですが、電話での対応が悪かったです。もう少しお客様側にたっての対応が必要だと思います。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
旅行の満足度 | ★★★★★とても満足 | 出発日 | 2018/11/27 |
---|---|---|---|
出発地 | 北海道出発 | 行先・目的 | 九州行き |
ツアータイトル | 熊本空港利用「ホテルで選ぶ!飛行機もセットのおすすめ熊本旅行」|レンタカー付|朝食付 新千歳空港発 4日間 【JALフライトマイルが50%貯まる|帰着日変更可能】 | ||
お客様の声 | 我々のような、シニアにはインターネット予約はなじめず、電話での予約が安心できます。とても受付の高橋様が親身になり対応してくれたので、とても助かりました。 |
||
担当者 メッセージ |
この度はジェイトリップをご利用頂き、ありがとうございます。 弊社スタッフの対応についてご満足頂けたとのこと、大変嬉しく思います。 |
||
担当者名 | 翁長 | 回答日 | 2019/01/27 |
ツアーをさがす